| Señal | Casos | Acierto 30D | Media 30D |
|---|---|---|---|
| REVISAR RIESGO | 14 | 92,9% | +29,61% |
| PROTEGER | 110 | 91,8% | +20,69% |
| MANTENER / NO AUMENTAR | 19 | 78,9% | +5,76% |
| NO TOCAR | 49 | 49,0% | +4,14% |
| REDUCIR PARTE | 19 | 73,7% | +3,78% |
| VIGILAR | 157 | 53,5% | +2,74% |
| NO ENTRAR | 358 | 61,2% | +2,33% |
| ENTRAR | 14 | 50,0% | +2,10% |
| COMPRAR POCO A POCO | 12 | 58,3% | +1,96% |
| MANTENER | 2 | 50,0% | +1,28% |
| ESPERAR RETROCESO | 52 | 51,9% | -0,28% |
| ESPERAR | 23 | 39,1% | -0,76% |
| Modo cerebro | Casos | Acierto 30D | Media 30D |
|---|---|---|---|
| TRAMPA | 63 | 58,7% | +9,80% |
| DEFENSA | 487 | 68,6% | +6,54% |
| NORMAL | 176 | 51,1% | +2,32% |
| DÉBIL RELATIVO | 18 | 55,6% | +1,88% |
| SETUP SANO | 14 | 57,1% | +1,86% |
| LLEGAS TARDE | 71 | 59,2% | +1,33% |
No había señales pendientes con histórico suficiente para actualizar.