Radar Mecha
Estado de ejecución · revisión 8.0.2
Sin un barrido completo reciente: cero alertas no permite concluir que no haya movimientos.
Origen del último barrido: manual.
Incidencias: AKRO: HTTP 404 | DAWN: HTTP 404 | EXAS: HTTP 404
Comprobar programación del cronDetectar la mecha; no adivinar milagros
Revisa biotecnología, candidatos 6H y líderes del Radar. Una noticia binaria no puede predecirse, pero sí podemos vigilar el arma cargada, detectar volumen anormal en los primeros minutos y bloquear entradas cuando el precio ya se ha escapado.
Alertas intradía
MECHA detecta aceleración inicial. ARRANQUE exige subida, ruptura y volumen. NO PERSEGUIR bloquea movimientos con +25%, gap +20% o extensión extrema sobre VWAP.
No hay alertas guardadas en esta ventana y falta un barrido completo reciente. Comprueba las incidencias y la programación.
Armas cargadas antes del movimiento
No predice si la noticia será buena. Prioriza compresión, volumen seco, cercanía a ruptura, estructura semanal y catalizadores registrados.
| Activo | Preparación | Radar diario | Pivote | Por qué vigilar | Catalizador |
|---|---|---|---|---|---|
| MRNA BIOTEC | 73/100 | 75 | -2,6% | cerca del pivote, volumen secándose, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
| BIIB BIOTEC | 69/100 | 64 | -4,0% | cerca del pivote, volumen secándose, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
| IBE.MC EUROPA | 65/100 | 66 | -1,8% | cerca del pivote, volumen secándose, semanal alcista | Sin fecha registrada |
| LSEG.L EUROPA | 64/100 | 62 | -5,2% | cerca del pivote, volumen secándose, semanal alcista | Sin fecha registrada |
| LOG.MC EUROPA | 63/100 | 60 | -2,5% | cerca del pivote, volumen secándose, semanal alcista | Sin fecha registrada |
| UTHR BIOTEC | 63/100 | 45 | -8,5% | cerca del pivote, volumen secándose, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
| REGN BIOTEC | 62/100 | 78 | -8,8% | cerca del pivote, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
| ROVI.MC EUROPA | 61/100 | 90 | -2,2% | cerca del pivote, semanal alcista | Sin fecha registrada |
| TGTX BIOTEC | 60/100 | 71 | -5,9% | cerca del pivote, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
| VRTX BIOTEC | 60/100 | 70 | -3,8% | cerca del pivote, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
| GILD BIOTEC | 59/100 | 69 | -5,5% | cerca del pivote, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
| GRF.MC EUROPA | 58/100 | 79 | -1,2% | cerca del pivote, semanal alcista | Sin fecha registrada |
Calendario de catalizadores
Aún no hay eventos registrados. El radar de precio funciona igualmente.
Añadir evento conocido
Validación real
Coste simulado 0,20%. Primero medimos reacción a 30 minutos y al cierre. Hasta acumular una muestra suficiente, estas alertas no se usan como órdenes.
| Estado | Horizonte | Muestras | Acierto | Media neta | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| MECHA | 30M | 2 | +0,0% | -0,3% | DESCRIPTIVA |
| VIGILAR | 30M | 1 | +0,0% | -0,3% | DESCRIPTIVA |
| MECHA | CIERRE | 1 | +0,0% | -0,2% | DESCRIPTIVA |